Le BRC enregistre la signature de trois nouveaux joueurs : Anthony Basso, Lakdar Boussaha et Jimmy Dechêne...

 Les dernières infos
 Le stade
 Historique
 Organigramme
 Les équipes
 Galerie photos
 Les partenaires
 Arbitrage
 Archives

 Calendriers
 Résultats
 Résumé des matches
 Les classements
 Statistiques

 Billetterie
 Boutique
 Prono Brcfoot
 Live Match
 BRC TV
 Les liens

 Sondages
 Le forum
 Nous contacter



Résultats

Choisissez votre équipe :

CFA - Groupe A


Matches
Date Match Journée Résultat
15/08/2009 Besançon RC - Alfortville Journée n°2 2 - 2
22/08/2009 Marck - Besançon RC Journée n°3 1 - 1
29/08/2009 Besançon RC - Raon l'Etape Journée n°4 1 - 2
05/09/2009 Epinal - Besançon RC Journée n°5 3 - 1
12/09/2009 Besançon RC - Lille (2) Journée n°6 2 - 1
19/09/2009 Strasbourg (2) - Besançon RC Journée n°7 1 - 2
26/09/2009 Besançon RC - Villemomble Journée n°8 1 - 1
10/10/2009 ESSG - Besançon RC Journée n°9 2 - 2
23/10/2009 Besançon RC - Vesoul Journée n°10 2 - 0
28/10/2009 Lens (2) - Besançon RC Journée n°11 0 - 1
07/11/2009 Besançon RC - Noisy-le-Sec Journée n°12 1 - 1
11/11/2009 Drancy - Besançon RC Journée n°13 1 - 2
14/11/2009 Besançon RC - Nancy (2) Journée n°14 2 - 1
28/11/2009 Compiègne - Besançon RC Journée n°15 2 - 2
05/12/2009 Besançon RC - Colmar Journée n°16 3 - 5
23/01/2010 Besançon RC - Dunkerque Journée n°19 0 - 0
30/01/2010 Alfortville - Besançon RC Journée n°20 2 - 1
06/02/2010 Besançon RC - Marck Journée n°21 3 - 0
20/02/2010 Besançon RC - Epinal Journée n°23 1 - 2
27/02/2010 Lille (2) - Besançon RC Journée n°24 0 - 2
06/03/2010 Besançon RC - Strasbourg (2) Journée n°25 2 - 1
10/03/2010 Amnéville - Besançon RC Journée n°17 2 - 1
13/03/2010 Villemomble - Besançon RC Journée n°26 0 - 0
20/03/2010 Besançon RC - ESSG Journée n°27 5 - 1
26/03/2010 Vesoul - Besançon RC Journée n°28 1 - 1
31/03/2010 Besançon RC - Lens (2) Journée n°29 2 - 1
03/04/2010 Noisy-le-Sec - Besançon RC Journée n°30 0 - 3
10/04/2010 Besançon RC - Drancy Journée n°31 3 - 0
14/04/2010 Besançon RC - Mulhouse Journée n°18 0 - 2
18/04/2010 Nancy (2) - Besançon RC Journée n°32 0 - 2
24/04/2010 Besançon RC - Compiègne Journée n°33 2 - 2
28/04/2010 Raon l'Etape - Besançon RC Journée n°22 3 - 1
01/05/2010 Colmar - Besançon RC Journée n°34 1 - 1
08/05/2010 Besançon RC - Amnéville Journée n°35 0 - 3
15/05/2010 Mulhouse - Besançon RC Journée n°36 2 - 3
22/05/2010 Dunkerque - Besançon RC Journée n°37 2 - 1
22/05/2010 Compiègne - Raon l'Etape Journée n°37 3 - 0
22/05/2010 Lens (2) - Villemomble Journée n°37 1 - 2
22/05/2010 ESSG - Vesoul Journée n°37 2 - 0
22/05/2010 Strasbourg (2) - Noisy-le-Sec Journée n°37 2 - 3
22/05/2010 Marck - Colmar Journée n°37 2 - 2
22/05/2010 Amnéville - Alfortville Journée n°37 2 - 1
22/05/2010 Drancy - Lille (2) Journée n°37 4 - 1
22/05/2010 Epinal - Nancy (2) Journée n°37 1 - 0

Voir l'équipe du BRC

Voir le calendrier des matches

Voir le classement de l'équipe

 
Prochain Match
Le 07/08/2010 à 18:00
BRC      Amnéville

BRC - Amnéville

Le classement
  1. Colmar (105)
  2. Alfortville (102)
  3. Villemomble (97)
  4. Besançon RC (92)
  5. Amnéville (89)
  6. Drancy (88)
  7. Noisy-le-Sec (86)

Dernier Match
Le 22/05/2010 à 18:00
Dunkerque      BRC

Dunkerque - BRC

Résultat : 2 - 1

Sondage
Que pensez-vous du groupe dans lequel évoluera le BRC en CFA ?
Super ! C'est très ouvert...
Très relevé, ça va être dur !
Déçu(e), je voulais un autre groupe...
Surpris(e), il y a Strasbourg, Montceau...


Photothèque

France - Croatie

Lettre d'info
Inscrivez votre email pour recevoir toutes les infos.

© BRC Football - Tous droits réservés - Site réalisé par Amenothès Conception

Nb visiteurs connectés: 29